\特別な瞬間を飾りましょう/
デザイン自由自在!オリジナルケーキピック印刷でお祝いの雰囲気を一層楽しいものにし、思い出に残る瞬間を演出します。ケーキに華やかさ、楽しさをプラスして思わず携帯をかざしたくなるデザインを作りませんか?SNS集客のためのQRコードも印刷することが出来ますので、販促ツールとしてもご活用ください。



実際お手に取ってご覧頂くための無料サンプルをご用意しております。こちらからお申し込みくださいませ。お申し込みの際「ケーキピックサンプル希望」と必ずご要望欄にご記入をお願いいたします。
Illustratorテンプレートダウンロード
Windowsのお使いのお客様はアイコンの上で「右クリック」→「リンク先を別名で保存」でダウンロードをお願いいたします。警告が出た場合は「続行」を選択してください。
| サイズ | クリックしてダウンロード |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
デザインに沿った形状で仕上げる場合の印刷データ作成方法
- Adobe Illustratorでデータを作成してください。
- カットラインを実線(マゼンタ100%)でポイント数を50ポイント以下で作成してください。複雑な形状の場合、ご注文をお断りさせて頂くことがございます。ご心配のお客様は事前に弊社までお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
- カットの段階で微妙の誤差が生じるため、仕上がり位置に背景色が掛かっている場合、塗り足しを3mm付けてください。
カットポイント算出方法
ウィンドウからドキュメント情報を表示させます。パレット内の右上部をクリックをしてオブジェクトを選択してください。クローズパスのポイント数がカットパスの数になります。


オリジナルケーキピック印刷は1枚1枚カットされた状態で納品いたします。ケーキピックサイズ別料金表
長方形(小):W30×H10mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 5,524円 |
| 200 | 7,071円 |
| 300 | 8,605円 |
| 400 | 10,134円 |
| 500 | 11,665円 |
| 600 | 13,198円 |
| 700 | 14,730円 |
| 800 | 16,259円 |
| 900 | 17,790円 |
| 1,000 | 19,321円 |
| 1,500 | 27,225円 |
| 2,000 | 35,457円 |
| 2,500 | 43,527円 |
| 3,000 | 51,674円 |
| 4,000 | 68,220円 |
| 4,500 | 76,619円 |
| 5,000 | 84,686円 |
| 6,000 | 100,820円 |
| 7,000 | 116,955円 |
| 8,000 | 133,091円 |
| 9,000 | 148,338円 |
| 10,000 | 163,716円 |
長方形(大):W50×H10mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 5,857円 |
| 200 | 7,705円 |
| 300 | 9,555円 |
| 400 | 11,401円 |
| 500 | 13,249円 |
| 600 | 15,097円 |
| 700 | 16,945円 |
| 800 | 18,792円 |
| 900 | 20,895円 |
| 1,000 | 22,772円 |
| 1,500 | 32,577円 |
| 2,000 | 42,100円 |
| 2,500 | 51,624円 |
| 3,000 | 61,996円 |
| 3,500 | 71,659円 |
| 4,000 | 81,324円 |
| 4,500 | 90,989円 |
| 5,000 | 100,655円 |
| 6,000 | 118,278円 |
| 7,000 | 135,338円 |
| 8,000 | 151,829円 |
| 9,000 | 169,798円 |
| 10,000 | 187,651円 |
正方形:W20×H20mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 5,524円 |
| 200 | 7,071円 |
| 300 | 8,605円 |
| 400 | 10,134円 |
| 500 | 11,665円 |
| 600 | 13,198円 |
| 700 | 14,730円 |
| 800 | 16,259円 |
| 900 | 17,790円 |
| 1,000 | 19,321円 |
| 1,500 | 27,225円 |
| 2,000 | 35,457円 |
| 2,500 | 43,527円 |
| 3,000 | 51,674円 |
| 4,000 | 68,220円 |
| 4,500 | 76,619円 |
| 5,000 | 84,686円 |
| 6,000 | 100,820円 |
| 7,000 | 116,955円 |
| 8,000 | 133,091円 |
| 9,000 | 148,338円 |
| 10,000 | 163,716円 |
ひし形:一辺31mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 6,421円 |
| 200 | 8,834円 |
| 300 | 11,248円 |
| 400 | 13,658円 |
| 500 | 16,071円 |
| 600 | 18,723円 |
| 700 | 21,450円 |
| 800 | 24,257円 |
| 900 | 27,142円 |
| 1,000 | 29,910円 |
| 1,500 | 42,801円 |
| 2,000 | 54,941円 |
| 2,500 | 67,577円 |
| 3,000 | 80,170円 |
| 4,000 | 102,870円 |
| 4,500 | 114,341円 |
| 5,000 | 125,613円 |
| 6,000 | 147,562円 |
| 7,000 | 170,105円 |
| 8,000 | 192,570円 |
| 9,000 | 214,720円 |
楕円形:W20×H30mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 6,682円 |
| 200 | 8,530円 |
| 300 | 10,380円 |
| 400 | 12,226円 |
| 500 | 14,074円 |
| 600 | 15,922円 |
| 700 | 17,770円 |
| 800 | 19,617円 |
| 900 | 21,720円 |
| 1,000 | 23,597円 |
| 1,500 | 33,402円 |
| 2,000 | 42,925円 |
| 2,500 | 52,449円 |
| 3,000 | 62,821円 |
| 3,500 | 72,484円 |
| 4,000 | 82,149円 |
| 4,500 | 91,814円 |
| 5,000 | 101,480円 |
| 6,000 | 119,103円 |
| 7,000 | 136,163円 |
| 8,000 | 152,654円 |
| 9,000 | 170,623円 |
| 10,000 | 188,476円 |
なみだ型:W18×H36mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 6,969円 |
| 200 | 9,103円 |
| 300 | 11,239円 |
| 400 | 13,371円 |
| 500 | 15,506円 |
| 600 | 17,641円 |
| 700 | 19,895円 |
| 800 | 22,184円 |
| 900 | 24,508円 |
| 1,000 | 26,865円 |
| 1,500 | 38,913円 |
| 2,000 | 50,067円 |
| 2,500 | 61,290円 |
| 3,000 | 72,476円 |
| 4,000 | 92,957円 |
| 4,500 | 103,975円 |
| 5,000 | 114,127円 |
| 6,000 | 133,917円 |
| 7,000 | 154,225円 |
| 8,000 | 174,464円 |
| 9,000 | 194,429円 |
| 10,000 | 214,117円 |
差し部分付き(大):W30×H50mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 8,212円 |
| 200 | 11,589円 |
| 300 | 14,967円 |
| 400 | 18,627円 |
| 500 | 22,429円 |
| 600 | 26,162円 |
| 700 | 29,964円 |
| 800 | 33,837円 |
| 900 | 37,780円 |
| 1,000 | 41,796円 |
| 1,500 | 58,254円 |
| 2,000 | 73,791円 |
| 2,500 | 89,260円 |
| 3,000 | 104,016円 |
| 4,000 | 134,523円 |
| 4,500 | 149,459円 |
| 5,000 | 165,173円 |
差し部分付き(小):W25×H34mm| 部数 | 印刷代(税込) |
| 100 | 7,246円 |
| 200 | 9,659円 |
| 300 | 12,073円 |
| 400 | 14,483円 |
| 500 | 16,896円 |
| 600 | 19,548円 |
| 700 | 22,275円 |
| 800 | 25,082円 |
| 900 | 27,967円 |
| 1,000 | 30,735円 |
| 1,500 | 43,626円 |
| 2,000 | 55,766円 |
| 2,500 | 68,402円 |
| 3,000 | 80,995円 |
| 4,000 | 103,695円 |
| 4,500 | 115,166円 |
| 5,000 | 126,438円 |
| 6,000 | 148,387円 |
| 7,000 | 170,930円 |
| 8,000 | 193,395円 |
| 9,000 | 215,545円 |


















