規格サイズ(A列B列)
A判 用紙サイズ表
| A0 | 841 × 1189 |
|---|---|
| A1 | 594 × 841 |
| A2 | 420 × 594 |
| A3 | 297 × 420 |
| A4 | 210 × 297 |
| A5 | 148 × 210 |
| A6 | 100 × 148※ |
| A7 | 74 × 100※ |
| A7変形 | 50 × 148 |
| A6変形 | 74 × 210 |
| A5変形 | 105 × 297 |
| A4変形 | 148 × 420 |
B判 用紙サイズ表
| B0 | 1030 × 1456 |
|---|---|
| B1 | 728 × 1030 |
| B2 | 515 × 728 |
| B3 | 364 × 515 |
| B4 | 257 × 364 |
| B5 | 182 × 257 |
| B6 | 128 × 182 |
| B7 | 91 × 128 |
| B7変形 | 64 × 182 |
| B6変形 | 91 × 257 |
| B5変形 | 128 × 364 |
A6・A7サイズにつきましては「プルソル推奨サイズ」での表記となります。
※JIS規格サイズ(A6:105 × 148 A7:74 × 105)も対応しております。

その他のサイズ
フライヤー・チラシ
| 正方形 | 100 × 100 | |
|---|---|---|
| CD | 120 × 120(121 × 121まで可) | CDケースにちょうどいいサイズ |
| CD × 2倍 | 120 × 240(121 × 242まで可) | 2つ折りをするとCDサイズ |
| CD × 3倍 | 120 × 357(121 × 363まで可) | 3つ折りをするとCDサイズ |
| CD × 4倍 | 240 × 240(242 × 242まで可) | 十字折りをするとCDサイズ |
| A5 × 3倍 | 210 × 441(210 × 444まで可) | 3つ折りをするとA5サイズ |
| A4 × 3倍 | 297 × 627(297 × 630まで可) | 3つ折りをするとA4サイズ |
ポスター
| A1変形ポスター | 297 × 841 | A1短辺を半分にしたサイズ |
|---|---|---|
| B1変形ポスター | 364 × 1030 | B1短辺を半分にしたサイズ |
金券
| 金券(小) | 60 × 140 | |
|---|---|---|
| 金券(千円札) | 76 × 150 | 千円札と同じサイズ |
| 金券(大) | 76 × 170(76 × 210まで可) | 1万円札よりすこし大きい |
チケット
| SSサイズ | 74 × 100 |
|---|---|
| Sサイズ | 50 × 160 |
| Mサイズ | 60 × 180 |
| Lサイズ | 70 × 200 |
| LLサイズ | 76 × 210 |
名刺・ショップカード
| 名刺 | 91 × 55 | 日本の一般的な名刺のサイズ |
|---|---|---|
| 名刺 × 2倍 | 55 × 182 / 91 × 110 | 2つに折ると名刺サイズ |
| クレジットカード | 86 × 54 | 一般的なクレジットカードサイズ |
| クレジットカード × 2倍 | 54 × 172 / 86 × 108 | 2つに折るとクレジットカードサイズ |